单位# | 关闭日期 | 销售价格 | 列出的价格 | 床 | 洗澡 | 大小(f2) | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3606 | 04/26/2024 | $615,000 | $639,000 | 1 | 1 | 940 | 246 |
2211 | 03/04/2024 | $670,000 | $699,000 | 1 | 1 | 816 | 40 |
2906 | 02/13/2024 | $590,000 | $620,000 | 1 | 1 | 816 | 292 |
1014 | 02/07/2024 | $610,000 | $620,000 | 1 | 1 | 798 | 157 |
1606 | 12/20/2023 | $580,000 | $590,000 | 1 | 1 | 816 | 37 |
1006 | 10/20/2023 | $610,000 | $600,000 | 1 | 1 | 816 | 372 |
评级 | 学校 | 类型 | 成绩 | 距离 |
---|---|---|---|---|
南区小学 | 公共 | Pk, kg 1-8 | 0.60毫升 | |
东马脱学院租船契约 | 宪章 | KG 1-5 | 0.86毫升 | |
迈阿密市中心特许学校 | 宪章 | KG 1-6 | 0.89毫升 | |
艾达·梅里特K-8中心 | 公共 | Pk, kg 1-8 | 1.08年密尔 | |
迈阿密儿童博物馆特许学校 | 宪章 | KG 1-5 | 1.33 mil | |
弗雷德里克·R. 道格拉斯小学 | 公共 | Pk, kg 1-5 | 1.37 mil | |
林肯-马蒂特许学校小哈瓦那校区 | 宪章 | KG 1-8 | 1.39 mil | |
一、预科学院 | 公共 | Pk, kg 1-12 | 1.45毫升 | |
迈阿密-戴德在线学院-虚拟教学计划 | 公共 | KG 1-12 | 1.45毫升 | |
河滨小学社区学校 | 公共 | Pk, kg 1-5 | 1.56 mil | |
阿尔法卓越宪章 | 宪章 | KG 1-5 | 1.64毫升 | |
西奥多·R. 还有西尔玛A. 吉布森特许学校 | 宪章 | KG 1-6 | 1.75毫升 | |
Mater Virtual Academy特许中学 | 宪章 | KG 1-12 | 1.78毫升 | |
母校预备学院 | 宪章 | KG 1-8 | 1.78毫升 | |
布里奇预备学院特许学校 | 宪章 | KG 1-5 | 1.82毫升 | |
菲利斯·惠特利小学 | 公共 | Pk, kg 1-5 | 1.82毫升 |
优秀学校排名帮助家长根据各种学校质量指标比较一个州内的学校,并提供一幅有用的图片,说明每所学校如何有效地为所有学生服务. 评分范围从1(低于平均水平)到10(高于平均水平),可以包括考试成绩, 学院准备, 学术的进步, 先进的课程, 股本, 纪律和出勤数据. 365app也建议家长参观学校, 考虑学校表现和项目的其他信息, 把家庭需求作为择校过程的一部分. 数据由 Great学校s.org © 2023. 版权所有.
This property information is published by 迈阿密 Luxury Homes ("MLH"); however, MLH不对此物业信息的准确性负责. 本信息全部或部分来源于多重上市服务(“MLS”)上的信息,并通过互联网数据交换(“IDX”)提供。. 根据本网站的使用条款和条件, MLH不作任何陈述或保证, 包括那些与完整性有关的, 精度, 或者说信息的流通. MLH提供此信息仅用于帮助用户识别其可能有兴趣购买的财产. 明确指示用户独立验证所有信息. 所有信息均被视为可靠,但不作保证. ——联邦法律禁止种族歧视, color, 宗教, 性, 障碍, 销售中的家庭地位或国籍, 房屋租赁:房屋的租赁或融资. 版权所有©2024 by 迈阿密 Luxury Homes. 版权所有. 名单由财富佳士得国际365app公司提供.