Unit # | Closed Date | Sold Price | List Price | Beds | Baths | Size (f2) | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4105 | 04/19/2024 | $1,000,000 | $1,050,000 | 2 | 3 | 1,143 | 180 |
4303 | 03/08/2024 | $1,250,000 | $1,250,000 | 2 | 3 | 1,187 | 31 |
2005 | 02/15/2024 | $950,000 | $980,000 | 2 | 3 | 1,143 | 96 |
1406 | 02/05/2024 | $890,000 | $950,000 | 2 | 2 | 1,057 | 97 |
Rating | School | Type | Grades | Distance |
---|---|---|---|---|
布里奇预备学院特许学校 | charter | KG 1-5 | 0.84 mil | |
Eneida M. 哈特纳小学 | public | PK, KG 1-5 | 0.99 mil | |
菲利斯·惠特利小学 | public | PK, KG 1-5 | 1.09 mil | |
迈阿密-戴德在线学院-虚拟教学计划 | public | KG 1-12 | 1.16 mil | |
一、预科学院 | public | PK, KG 1-12 | 1.16 mil | |
Paul Laurence Dunbar K-8中心 | public | PK, KG 1-8 | 1.23 mil | |
影草坪小学 | public | PK, KG 1-5 | 1.26 mil | |
马特国际研究院 | charter | KG 1-5 | 1.41 mil | |
Theodore R. And Thelma A. 吉布森特许学校 | charter | KG 1-6 | 1.53 mil | |
圣克拉拉小学 | public | PK, KG 1-5 | 1.54 mil | |
迈阿密儿童博物馆特许学校 | charter | KG 1-5 | 1.63 mil | |
杜桑卢弗杜尔小学 | public | PK, KG 1-5 | 1.65 mil | |
Frederick R. 道格拉斯小学 | public | PK, KG 1-5 | 1.68 mil |
优秀学校排名帮助家长根据各种学校质量指标比较一个州内的学校,并提供一幅有用的图片,说明每所学校如何有效地为所有学生服务. 评分范围从1(低于平均水平)到10(高于平均水平),可以包括考试成绩, college readiness, academic progress, advanced courses, equity, 纪律和出勤数据. 365app也建议家长参观学校, 考虑学校表现和项目的其他信息, 把家庭需求作为择校过程的一部分. Data provided by GreatSchools.org © 2023. All rights reserved.
This property information is published by Miami Luxury Homes ("MLH"); however, MLH不对此物业信息的准确性负责. 本信息全部或部分来源于多重上市服务(“MLS”)上的信息,并通过互联网数据交换(“IDX”)提供。. 根据本网站的使用条款和条件, MLH不作任何陈述或保证, 包括那些与完整性有关的, accuracy, 或者说信息的流通. MLH提供此信息仅用于帮助用户识别其可能有兴趣购买的财产. 明确指示用户独立验证所有信息. 所有信息均被视为可靠,但不作保证. ——联邦法律禁止种族歧视, color, religion, sex, handicap, 销售中的家庭地位或国籍, 房屋租赁:房屋的租赁或融资. 版权所有©2024 by Miami Luxury Homes. All rights reserved. 由Coldwell Banker Realty提供.